ул Калинина, дом 61
Дом обслуживает управляющая компания "КСМ-Комфорт"
Адрес
г Петрозаводск, р-н Голиковка, ул Калинина, дом 61
Год постройки
2006
Количество этажей
7
Тип дома
Многоквартирный
Площадь дома
7009.30
Количество жилых помещений
86
Серия, тип постройки
Кирпичный
Общие сведения
Адрес | г Петрозаводск, р-н Голиковка, ул Калинина, дом 61 |
Год постройки | 2006 |
Количество этажей | 7 |
Тип дома | Многоквартирный |
Площадь дома | 7009.30 |
Количество жилых помещений | 86 |
Серия, тип постройки | Кирпичный |
Кадастровый номер | 10:01:13 01 40:85 |
Дополнительные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 2006 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Количество подъездов | 6 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь жилых помещений кв.м. | 5404.10 |
Площадь нежилых помещений кв.м. | 799.20 |
Площадь помещений общего имущества кв.м. | 806.00 |
Площадь зем. участка общего имущества кв.м. | 5308.00 |
Инжинерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Водоотведение | Централизованная канализация |
Горячее водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Теплоснабжение | Центральная |
Холодное водоснабжение | Тупиковая |
Конструктивные элементы
Крыша | Двускатная |
Фасад | Нет |
Фундамент | Ленточный |
Договор управления
Протоколы собраний
Отчеты
МКД_2020_Калинина_61
889.5 Кб
Калинина 61 отчет-2019
263.6 Кб
Калинина 61 отчет за 2018 г
1008.1 Кб
Калинина 61-2021год
88.8 Кб
Прочие документы
Паспорт двора Калинина 61
3.4 Мб
Должники калинина 61
186.8 Кб
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос