ул. Суоярвская, дом 22
Адрес
г Петрозаводск, р-н Перевалка, ул Суоярвская, дом 22
Год постройки
2021
Количество этажей
10
Тип дома
Многоквартирный
Площадь дома
5905,9
Количество жилых помещений
86
Серия, тип постройки
Панельный
Общие сведения
Адрес | г Петрозаводск, р-н Перевалка, ул Суоярвская, дом 22 |
Год постройки | 2021 |
Количество этажей | 10 |
Тип дома | Многоквартирный |
Площадь дома | 5905,9 |
Количество жилых помещений | 86 |
Серия, тип постройки | Панельный |
Кадастровый номер | 10:01:0110108:899 |
Дополнительные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Количество подъездов | 1 |
Количество нежилых помещений | 37 |
Площадь жилых помещений кв.м. | 3746,1 |
Площадь нежилых помещений кв.м. | 177,52 |
Площадь помещений общего имущества кв.м. | 1356,38 |
Площадь зем. участка общего имущества кв.м. | 2745 |
Инжинерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Водоотведение | Централизованная канализация |
Газоснабжение | Домовая котельная |
Горячее водоснабжение | Домовая котельная |
Теплоснабжение | Домовая котельная |
Холодное водоснабжение | Тупиковая |
Конструктивные элементы
Крыша | плоская |
Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
Количество лифтов | 1 |
Договор управления
Протоколы собраний
Протокол ОСС 05.10.2021
2.1 Мб
Отчеты
Суоярвская 22-2021год
82.8 Кб
Суоярвская 22-2022год_готово
84.7 Кб
Прочие документы
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос