ул. Андропова, дом 4
Адрес
г Петрозаводск, р-н Центр, ул Андропова, дом 4
Год постройки
1951
Количество этажей
4
Тип дома
Многоквартирный дом
Площадь дома
2822,2
Количество жилых помещений
27
Серия, тип постройки
Кирпичный
Общие сведения
Адрес | г Петрозаводск, р-н Центр, ул Андропова, дом 4 |
Год постройки | 1951 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Площадь дома | 2822,2 |
Количество жилых помещений | 27 |
Серия, тип постройки | Кирпичный |
Кадастровый номер | 10:01:0010129:24 |
Дополнительные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1951 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Количество подъездов | 4 |
Количество нежилых помещений | 7 |
Площадь жилых помещений кв.м. | 1879,6 |
Площадь нежилых помещений кв.м. | 626,6 |
Площадь помещений общего имущества кв.м. | 316 |
Площадь зем. участка общего имущества кв.м. | 2794 |
Инжинерные системы
Водоотведение | Централизованная канализация |
Газоснабжение | Центральное |
Горячее водоснабжение | Центральное,тупиковая |
Теплоснабжение | Централизованное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Крыша | Скатная |
Фасад | Оштукатуренный |
Фундамент | Бутовый ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Договор управления
Протоколы собраний
Отчеты
ул. Андропова, дом 4
Уведомление собственников об участии в Комфортной городской среде
28 января 2022
ул. Андропова, дом 4
25 марта 2021
ул. Андропова, дом 4
18 февраля 2021
Загрузить еще
- 1
- 2
Дата отчета 2022-03-01
Начислено:
руб.
Поступления:
55 257.19 руб.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос